Sie sind auf der Suche nach einer passenden LED Lampe für Ihren E14 Sockel? Dann sind Sie hier richtig! In unserem E14 LED Lampen Test haben wir die besten LED Lampen für Sie miteinander verglichen:
Testsieger des E14 LED Lampen Test
| Testsieger | Preis-Leistungssieger | Bestseller | |||
| Marke | Müller-Licht | V-TAC | LVWIT | Philips | Sebson |
| Modell | HD 95 LED | ED E14 SES | LED Lampe (6 Stück) | LED Lampe | E14 LED |
| Modellnummer | 400246 | VT-2079 | 8718696474983 | E14_69SMD3014 | |
| Preis | |||||
| Vergleichsergebnis | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut |
| Auszeichnungen | "Sehr Gut" Stiftung Warentest 07/2017 | ||||
| Lichteigenschaften | |||||
| Lichtleistung (Lumen) | 420 | 600 | 350 | 470 | 360 |
| Lichtfarbe | Warmweiß | Kaltweiß | Kaltweiß | Warmweiß | Warmweiß |
| Farbtemperatur (Kelvin) | 2.700 | 6.400 | 6.000 | 2.700 | 3.000 |
| Technische Eigenschaften | |||||
| Fassung | E14 | E14 | E14 | E14 | E14 |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ |
| Stromverbrauch (Watt) | 5,5 | 7 | 4,5 | 5,5 | 3,8 |
| Entspr. Glühlampe (Watt) | 37 | 45 | 40 | 40 | 35 |
| Ø Lebensdauer | 30.000 Std. | 30.000 Std. | 25.000 Std. | 15.000 Std. | 25.000 Std. |
| Zündzeit (in Sek.) | < 0,5 | < 1s | keine | < 0,5 | 0,5 |
| Anlaufzeit (in Sek.) | 1 | < 0,5 | keine | < 0,5 | keine |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 180 | 200 | 200 | k.A. | 160 |
| Farbwiedergabeindex (RA) | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Energieverbrauch (1.000 Std.) | 5,5 kWh | 7 kWh | 4,5 kWh | 5,5 kWh | 3,8 kWh |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0,53 | k.A. | k.A. | 0,7 | k.A. |
| Spannung | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Anwendungsbereich | |||||
| Innen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Außen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sonstiges | |||||
| Garantie | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Weitere Infos | Datenbatt | Datenbatt | Datenbatt |
E14 LED Lampen Bestseller
Nicht die richtige E14 Led Lampe in unserem Test dabei? Das sind die E14 Led Lampen Bestseller:
Keine Produkte gefunden.
Der E 14 Sockel ist aus der Glühbirnenzeit bekannt. Oder besser gesagt: Aus der Glühkerzenzeit. Wie Sie sich sicher erinnern, gab es die typischen schmalen Kerzen, die einen schmalen Schraubsockel besaßen. Dieser schmale Schraubsockel ist ein E 14 Sockel. Das E ist dem amerikanischen Erfinder Edison geschuldet, der die Glühbirne zur Welt gebracht hat. Die 14 beschreibt den Außendurchmesser des Gewindesockels in Millimetern. Ein E 14 Sockel besitzt also ein Schraubgewinde, das etwa halb so dick wie ein E 27 Schraubgewinde ist. Nun gehen Edisons alte Leuchtmittel mit der Wolfram-Glühfadentechnik den Weg aller Dinosaurier: Sie sterben aus, abgelöst von einer zeitgemäßeren Generation – der LED Technik. Weil aber auf der Welt noch Millionen Lampen existieren, die für die alten Edisonsockel gebaut worden sind, haben sich die Hersteller von LED Leuchtmitteln dazu entschlossen, die alten Sockel für ihre Technik zu nutzen. Nur: So übersichtlich wie zu Edisons Zeiten ist der Markt nicht mehr. Früher mussten Sie sich zwischen Glühkerze oder kleiner Glühbirne in matt oder transparent entscheiden. Heute stehen Sie vor einer Riesenauswahl verschiedener Formen, Stärken und Lichtqualitäten. Und die Preise reichen von erschwinglich bis schwindelerregend.
E14 LED Lampen Test 2026
Wenn Sie sich als Laie durch dieses Konglomerat technischer Finessen und fremdartiger Begriffe schlagen wollen, ist der Blick in unseren LED Lampen Test hilfreich. Hier bekommen Sie einen schnellen und verständlichen Überblick zum Thema LEDs mit E 14 Sockel. Nur so werden Sie in der Lage sein, die richtige LED für den richtigen Verwendungszweck zu kaufen und zu entscheiden, für welche LED Leuchtmittel Sie viel und für welche Sie etwas weniger Geld ausgeben können.


